| Latin name, Family and voucher specimens | Local names | Used part(s) | Preparation | DUR | |
|---|---|---|---|---|---|
| RO | UA | ||||
|
Acer spp. including Acer pseudoplatanus L. (Sapindaceae) NB225; NB226 | Paltin; явір; клен (Yavir; klen) | Sap | Drink | 4 | |
| Fruits (dried) | Tea | 4 | |||
|
Achillea millefolium L. (Asteraceae) SB011; SB050; SB074 NB007; NB017; NB039 | Coada șoaricelului; деревій (Derevii) | Aerial parts (dried) | Tea | 3 | 2 |
|
Armoracia rusticana P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. (Brassicaceae) SB031 NB028 |
Hrean; хрень; хрін; хреню (Khren; khrin; khreniu) | Roots | Salad (with beetroots) | 13 | 3 |
| Seasoning | 7 | ||||
| Raw | 5 | ||||
| Pickles (cucumbers, tomatoes) | 7 | ||||
| Fermenting | 1 | ||||
| Leaves | Pickles (cucumbers) | 1 | |||
| Whole plant | Seasoning | 1 | |||
|
Arnica montana L. (Asteraceae) | Гарник; арник (Harnyk; arnyk) | Aerial parts (dried) | Tea | 2 | 3 |
| Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott (Rosaceae) |
чорна рябіна (Chorna riabina^) | Fruits | Kvas | 1 | |
|
Atriplex hortensis L. (Amaranthaceae) SB004; SB018 | Lobodă; натина§; лобода (natyna§; loboda) | Aerial parts | Soup | 8 | |
| Leaves | Sarmale | 2 | |||
|
Betula pendula Roth (Betulaceae) NB041; NB049; NB115 | Береза (bereza) | Sap | Drink | 11 | |
| Strong alcohol | 5 | ||||
| Leaves | Mixed tea | 1 | |||
|
Carum carvi L. (Apiaceae) SB007 NB037 |
Săcărică; Cmin; Hmel; хміль§; тмин; хміль польовий§; кмин (Khmil§; tmyn; Khmil polovyi§; kmyn) | Aerial parts | Tea | 3 | |
| Seasoning | 2 | ||||
| Seeds | Tea | 1 | 5 | ||
| Seasoning | 2 | ||||
| Fermenting | 3 | ||||
| Pickles | 2 | ||||
| Bread additive | 3 | ||||
|
Chenopodium album L. (Amaranthaceae) SB022 NB139 | Lobodă; натина§; лебеда (Natyna§; lebeda) | Aerial parts | Soup | 3 | 2 |
| Stewed (with cream) | 1 | 1 | |||
| Seasoning (dried) | 1 | ||||
|
Cichorium intybus L. (Asteraceae) | петрів батіг (Petriv batih) | Aerial parts | Tea | 1 | |
|
Coriandrum sativum L. (Apiaceae) | колєндра (Koliendra) | Seeds | Smoking (meat seasoning) | 1 | |
|
Corylus avellana L. (Betulaceae) SB089 | Alune | Fruits | Raw | 5 | |
|
Crataegus spp. including Crataegus monogyna Jacq. (Rosaceae) NB006; NB066 | Глід (Hlid) | Fruits | Tea | 2 | |
|
Epilobium angustifolium L. (Onagraceae) NB057 |
іван чай, демник§; ;имник§ (ivan chai, demnyk§; dymnyk§) | Aerial parts | Tea | 3 | |
|
Equisetum spp. including Equisetum arvense L.; Equisetum sylvaticum L (Equisetaceae) SB020 NB068, NB093, NB113, NB114 |
Barba ursului; Coada calului; Padivolos; хвощ польловий, падиволос§; (Khvoshch pollovyi, padyvolos) | Aerial parts | Tea | 2 | 1 |
|
Fagus sylvatica L. (Fagaceae) SB060, NB168 | Fag; бук (Buk) | Wood | Smoking (meat) | 19 | 1 |
|
Fragaria vesca L. (Rosaceae) SB094 NB004, NB015, NB056 | Fragi; Frăguța; ягода§; ягоди; ягода черлена§; (yahoda§; yahody§; yahoda cherlena§) | Fruits | Raw | 4 | 2 |
| Jam | 14 | 9 | |||
| Compote | 3 | 1 | |||
| Dessert | 2 | ||||
| Tea | 2 | ||||
| Juice | 1 | 1 | |||
| Syrup | 2 | ||||
| Frozen | 1 | ||||
|
Gentiana spp. possibly including Gentiana lutea L. and Gentiana asclepiadea L. (Gentianaceae) | Gingiura | Aerial parts | Infused in strong alcohol | 4 | |
|
Humulus lupulus L. (Cannabaceae) SB081 NB182 | Hamei; хміль (Khmil) | Flowers | Beer | 6 | |
| Bread starter | 2 | ||||
|
Hypericum spp. including Hypericum perforatum L. (Hypericaceae) SB068; SB092 NB005, NB034, NB046, NB085 | Pojarniță; Sunătoare; звіробій; звіробой (Zvirobii; zviroboi) | Aerial parts | Tea | 3 | 8 |
| Levisticum officinale W.D.J.Koch (Apiaceae) | Любисток (Liubystok) | Aerial parts | Tea | 2 | |
|
Matricaria chamomilla L. (Asteraceae) SB002; SB019 NB127 | Mușețel; Romaniță; ромашка; романіца; романець; румєниць (Romashka; romanitsa; romanets; rumienyts) | Aerial parts | Tea | 4 | 9 |
|
Mentha spp. (Lamiaceae) SB014; SB016; SB034; SB096 NB079, NB080, NB097 | Mentă de doi culoari; менти; Mentă tare; Minta; мята (Miata) | Leaves | Tea | 5 | 1 |
|
Origanum vulgare L. (Lamiaceae) NB033; NB055; NB021 | Материнка (Materynka) | Aerial parts | Tea | 4 | |
| Seasoning | 1 | ||||
|
Oxalis acetosella L. (Oxalidaceae) NB058 | Квасениця звичайна (Kvasenytsia zvychaina) | Leaves | Salad | 1 | |
| Snack | 1 | ||||
|
Papaver rhoeas L. SB044a; SB044b; SB044c | Mac | Seeds | Food additive | 1 | |
|
Picea abies (L.) H. Karst. (Pinaceae) SB008; SB021 NB043 | Brad; смерека (Smereka) | Sprouts | Jam | 2 | |
| Wood | Smoking (meat) | 1 | 2 | ||
|
Plantago major L. (Plantaginaceae) NB022; NB047; NB132 | Подорожник (Podorozhnyk) | Aerial parts | Tea | 2 | |
|
Populus tremula L. (Salicaceae) | Осика (Osyka) | Wood | Smoking (meat) | 1 | |
|
Primula veris L. (Primulaceae) | Cioboțica cucului | Aerial parts | Tea | 6 | |
|
Quercus spp. including Quercus robur L. and Quercus rubra L. (Fagaceae) SB056 NB160 |
Stejar; Duba; дуб (Dub) | Leaves | Pickles (cucumbers) | 3 | |
| Young branches | Pickles | 6 | |||
|
Rosa canina L. (Rosaceae) SB062 NB016; NB083 | Măceș | Fruits | Tea | 1 | |
|
Rosa rugosa L.; Rosa centifolia L. (Rosaceae) SB023 | Trandafir; роза (Roza) | Petals | Jam | 14 | |
| Jelly | 2 | ||||
| Syrup | 4 | ||||
| Tea | 4 | ||||
|
Rubus spp. including Rubus caesius L. and Rubus fructicosus L. (Rosaceae) SB083 NB010; NB062;NB063 |
Чорниця; ожина; єжевіка (Chornytsia; ozhyna; yezhevika) Mure; чорниці (Chornytsi) | Fruits | Jam | 9 | 3 |
| Raw | 2 | ||||
| Compote | 1 | 1 | |||
| Infused in alcohol | 2 | ||||
| Juice | 1 | 1 | |||
| Syrup | 2 | ||||
| Aerial parts | Tea | 2 | |||
| Flowers | Tea | 1 | |||
|
Rubus idaeus L. (Rosaceae) SB009; SB071 NB081 |
Zmeură; малина (Malyna) | Aerial parts | Tea | 3 | 4 |
| Fruits | Juice | 5 | 6 | ||
| Raw | 7 | 2 | |||
| Compote | 6 | 7 | |||
| Jam | 18 | 13 | |||
| Dessert | 1 | ||||
| Syrup | 4 | ||||
| Frozen | 2 | ||||
| Tincture | 1 | ||||
|
Rumex acetosa L. (Polygonaceae) NB081 | Квас§; щавель; квасок§ (kvas§; shchavel; kvasok§) | Leaves | Soup | 21 | |
| Salad | 2 | ||||
| Snack | 2 | ||||
|
Rumex alpinus L. (Polygonaceae) SB067 NB003 | Ștevie | Leaves | Stewed (with cream) | 1 | |
|
Sambucus nigra L. (Adoxaceae) SB084 NB054 | Soc; бузина ( Buzyna) | Flowers | Juice | 2 | |
| Tea | 1 | ||||
| Fruits | Jam | 2 | |||
|
Sorbus spp. including Sorbus aucuparia (Rosaceae) SB055 NB232 | Scoruș; щкорох§ (shchkorokh§) | Flowers | Tea | 1 | |
| Fruits | Kvas | 1 | |||
| Various | 4 | ||||
|
Taraxacum officinale Webb (Asteraceae) SB063 NB016; NB048 | Papădie; кульбаба (kulbaba) | Flowers | Jam | 1 | |
| Aerial parts | Salad | 3 | |||
| Roots | Salad | 2 | |||
| Coffee | 2a | ||||
| Tea | 1 | ||||
|
Thymus spp. including Thymus vulgaris L. and Thymus serpyllum L. (Lamiaceae) SB001; SB090 NB027; NB125; NB030 |
чабер; чебрець;чебрик; городній чебрець (Chaber; chebrets; chebryk; horodnii chebrets ) Thymus vulgaris: Cimbru; Cimbru sălbatic; чеберецьсадовий (cheberets sadovyi) Thymus serpyllum: Cimbrișor; чебрек польовий; чебрець звичайний, чебрик польовий; польовий чебрець (chebrek polovyi; chebrets zvychainyi, chebryk polovyi; polovyi chebrets) | Aerial parts | Tea | 4 | 8 |
| Seasoning | 16 | 8 | |||
|
Tilia cordata Mill. (Malvaceae) SB017 NB253 | Tei; липа (Lypa) | Flowers | Tea | 2 | 12 |
|
Tussilago farfara L. (Asteraceae) SB065; SB085 NB072; NB133 | Podbal; мати й мачуха (Maty y machukha) | Leaves | Sarmale | 5 | |
| Aerial parts | Tea | 2 | |||
|
Urtica dioica L. (Urticaceae) SB088, NB026; NB048 | Urzică; кропива (Kropyva) | Aerial parts (young) | Soup | 17 | |
| Borsh | 4 | 25 | |||
| Stewed (with cream) | 2 | ||||
| Salad | 1 | ||||
| Seasoning | 1 | ||||
|
Vaccinium myrtillus L. (Ericaceae) SB006 NB060 |
Afina; афини; афинник (Afyny; afynnyk) | Aerial parts | Strong alcohol (afinata) | 6 | |
| Tea | 9 | 7 | |||
| Fruits | Juice | 5 | 2 | ||
| Syrup | 3 | 3 | |||
| Frozen | 1 | 2 | |||
| Preserved in rachiu | 1 | ||||
| Raw (with sugar) | 2 | 1 | |||
| Compote | 4 | 4 | |||
| Jam | 17 | 18 | |||
| Cake | 1 | ||||
| Preserved with sugar | 1 | ||||
| ‘Wine’ | 1 | 1 | |||
| Dessert | 3 | ||||
| Dried | 1 | ||||
| Snack | 1 | ||||
|
Vaccinium vitis-idaea L. (Ericaceae) SB010 NB061 |
Merișoare; ґоґодзи§; гогдзі§; брусніка (Gogodzy§; hohdzi§; brusnika) | Fruits | Raw | 4 | |
| Jam | 7 | 9 | |||
| Juice | 8 | 1 | |||
| Drink | 1 | ||||
| Compote | 2 | 1 | |||
| Syrup | 2 | ||||
| Frozen | 1 | ||||
| Snack | 1 | ||||
| Tea | 3 | ||||
| Kvas | 1 | ||||
|
Viburnum opulus L. (Adoxaceae) NB223 | Călină; калина (Kalyna) | Fruits | Strong alcohol (Calinata) | 4 | |
| Preserved in jars | 2 | ||||
| Syrup | 2 | ||||
| Aerial parts | Tea | 3 | |||