| Gymnospermae |
| Gnetum montanum Markgr. | Wo ni ai xi | Liana | Gnetaceae | Seed | Cooked thoroughly and eaten (kernel) | Lüchun County | 201,606–19 | 0.6 | 0.21 |
| Gnetum pendulum C.Y.Cheng | Mang dao | Liana | Gnetaceae | Seed | Cooked thoroughly and eaten (kernel) | Lagu Village, Sanmeng Township | HHD-31 | 0.5 | 0.16 |
| Angiospermae |
| Kadsura coccinea (Lem.) A.C.Sm. | Hei lao hu | Liana | Schisandraceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Lüshuge Village, Jiayin Township | 201,610–04 | 2.4 | 0.44 |
| Houttuynia cordata Thunb. | Pa huo | Herb | Saururaceae | Rhizome | Potherb or flavoring agent | Lagu Village, Sanmeng Township | HHD-54 | 4.5 | 0.89 |
| Piper betle L. | Fa qie wei niu | Liana | Piperaceae | Leaf | Flavoring agent | Lonajia Village, Jiayin Township | 201,506–39 | 2.7 | 0.55 |
| Michelia hedyosperma Y.W.Law | Ma la | Tree | Magnoliaceae | Seed | Flavoring agent | Lagu Village, Sanmeng Township | HHD-39 | 2.8 | 0.44 |
| Alphonsea mollis Dunn | | Tree | Annonaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Lonajia Village, Jiayin Township | 201,506–35 | 2.0 | 0.57 |
| Litsea akoensis var. sasakii (Kamik.) J.C. Liao | | Tree | Lauraceae | Fruit | Flavoring agent | Lüchun County | 201,606–26 | 2.4 | 0.54 |
| Litsea cubeba (Lour.) Pers. | Mo ye la pi | Shrub | Lauraceae | Fruit | Flavoring agent | Shuiyan Village, Ma’andi Township | 201,511–12 | 2.0 | 0.54 |
| Litsea pungens Hemsl. | Si bi a si | Tree | Lauraceae | Fruit | Flavoring agent | Baohua Township | 201,511–43 | 4.9 | 0.92 |
| Acorus gramineus Aiton | Ji xiang | Herb | Acoraceae | Leaf, rhizome | Flavoring agent | Shuiyan Village, Ma’andi Township | 201,511–13 | 2.8 | 0.46 |
| Amorphophallus konjac K.Koch | Jia mo | Herb | Araceae | Tender leaf, tuber | Making “tofu” | Niujiaozhai Township | 201,606–09 | 2.9 | 0.43 |
| Colocasia gigantea (Blume) Hook. f. | Bo ju | Herb | Araceae | Petiole | Potherb (cooked thoroughly) | Xiaoxinjie Township | 201,506–06 | 4.0 | 0.80 |
| Sagittaria trifolia L. | Wo qi | Herb | Alismataceae | Tender leaf, rhizome | Potherb (stewed or stir-fried) | Lüshuge Village, Jiayin Township | 201,610–24 | 2.4 | 0.46 |
| Dioscorea cirrhosa Lour. | Ai la ma a si | Liana | Dioscoreaceae | Tuber | Cereal substitute in famine time | Xiaoxinjie Township | 201,506–05 | 2.4 | 0.43 |
| Dioscorea subcalva Prain et Burkill | Mo mo mang | Liana | Dioscoreaceae | Tuber | Making “tofu” (similar to konjac tofu) | Lagu Village, Sanmeng Township | HHD-45 | 2.6 | 0.46 |
| Heterosmilax yunnanensis Gagnep. | Guo ge niao, a guo guo ne | Shrub | Smilacaceae | Tender leaf | Potherb (blanched in boiled water, then soaked in cold water for days. Usually stir-fried or made into soup) | The junction of Lüchun County and Yuanyang County | 201,506–08 | 2.7 | 0.47 |
| Caryota urens L. | Ha da a bo | Tree | Arecaceae | Flower | Snack (inflorescence sap is sweet) | Lüshuge Village, Jiayin Township | 201,610–13 | 0.9 | 0.20 |
| Commelina benghalensis Forssk. | A wei ya mo | Herb | Commelinaceae | Tender Leaf, tender stem | Potherb (boiled for 5–10 min, then soaked in water to debitterize) | Lüchun County | LB-27 | 2.0 | 0.49 |
| Commelina diffusa Burm.f. | Nuo niu pao | Herb | Commelinaceae | Whole plant | Potherb (usually stewed with pork) | Lüshuge Village, Jiayin Township | 201,610–15 | 2.9 | 0.42 |
| Streptolirion volubile Edgew. | Mo dui dui han | Herb | Commelinaceae | Tender stem, leaf | Potherb (made into soup) | Xiaoxinjie Township | LB-16 | 2.2 | 0.56 |
| Monochoria vaginalis (Burm.f.) C.Presl | Mi zuo wa, a bei bei za, e za, e bi ra | Herb | Pontederiaceae | Stem and leaf | Potherb | Lagu Village, Sanmeng Township | HHD-48 | 2.0 | 0.47 |
| Musa acuminata Colla | Ruo a pao ruo a wo | Herb | Musaceae | Fruit, flower, pith part | Fruit: eaten fresh; flower and pith part: cooked as potherb | Baohua Township | 201,511–44 | 3.8 | 0.70 |
| Musa itinerans Cheesman | | Herb | Musaceae | Flower, young bract | Potherb | Xiaoxinjie Township | LB-14 | 2.6 | 0.41 |
| Amomum maximum Roxb. | Sa jia hong bi | Herb | Zingiberaceae | Fruit | Flavoring agent | Lüshuge Village, Jiayin Township | 201,610–12 | 2.7 | 0.52 |
| Hedychium coronarium J.Koenig | A ci a ye | Herb | Zingiberaceae | Flower, shoot | Potherb (usually stewed or stir fried) | Lonajia Village, Jiayin Township | 201,506–53 | 2.3 | 0.45 |
| Zingiber striolatum Diels | | Herb | Zingiberaceae | Flower | Potherb | Lüshuge Village, Jiayin Township | 201,610–22 | 3.0 | 0.73 |
| Acidosasa hirtiflora Z.P.Wang and G.H.Ye | | Bamboo | Poaceae | Shoot | Bamboo shoots | Shuiyan Village, Ma’andi Township | 201,511–20 | 0.1 | 0.12 |
| Chimonobambusa yunnanensis Hsueh et W.P. Zhang | | Bamboo | Poaceae | Shoot | Bamboo shoots | Shuiyan Village, Ma’andi Township | 201,511–22 | 1.0 | 0.18 |
| Chimonocalamus longiligulatus Hsueh and T.P.Yi | Ha bo | Bamboo | Poaceae | Shoot | Bamboo shoots | Xiaoxinjie Township | LB-07 | 0.5 | 0.18 |
| Dendrocalamus membranaceus Munro | A ha a bi | Bamboo | Poaceae | Shoot | Bamboo shoots | Xiongjia Village, Adebo Township | HHD-015 | 0.6 | 0.17 |
| Dendrocalamus peculiaris Hsueh and D.Z.Li | | Bamboo | Poaceae | Shoot | Bamboo shoots | Shuiyan Village, Ma’andi Township | 201,511–23 | 0.8 | 0.25 |
| Indosasa singulispicula T.H.Wen | | Bamboo | Poaceae | Shoot | Bamboo shoots | Lonajia Village, Jiayin Township | 201,506–43 | 0.1 | 0.15 |
| Indosasa sinica C.D.Chu and C.S.Chao | A xiu a bo | Bamboo | Poaceae | Shoot | Bamboo shoots | Shuiyan Village, Ma’andi Township | 201,511–17 | 0.6 | 0.06 |
| Melocalamus arrectus T.P.Yi | A ha a bo | Bamboo | Poaceae | Shoot | Bamboo shoots | Shuiyan Village, Ma’andi Township | 201,511–18 | 0.6 | 0.09 |
| Phyllostachys nigra var. henonis (Mitford) Rendle | A mao a bo | Bamboo | Poaceae | Shoot | Bamboo shoots | Shuiyan Village, Ma’andi Township | 201,511–21 | 0.9 | 0.04 |
| Schizostachyum funghomii McClure | A che | Bamboo | Poaceae | Shoot | Bamboo shoots | Shuiyan Village, Ma’andi Township | 201,511–19 | 0.5 | 0.25 |
| Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. | | Liana | Lardizabalaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Lüshuge Village, Jiayin Township | 201,610–05 | 1.9 | 0.54 |
| Parabaena sagittata Miers | Hua na wei niu | Liana | Menispermaceae | Leaf | Potherb | Shuiyan Village, Ma’andi Township | 201,511–28 | 2.5 | 0.55 |
| Mahonia bealei (Fortune) Pynaert | Shi shi, sou shou | Shrub | Berberidaceae | Fruit, stem | Stem: liquor brewing; fruit: eaten fresh | Lonajia Village, Jiayin Township | 201,506–45 | 2.6 | 0.52 |
| Helicia nilagirica Bedd. | Kong bai a bo | Tree | Proteaceae | Seed | Cooked seeds are used as grain substitute | Shuiyan Village, Ma’andi Township | 201,511–01 | 2.7 | 0.58 |
| Dillenia indica L. | Xi shi a di | Tree | Dilleniaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Qingkou Village, Xinjie Township | 201,506–13 | 2.8 | 0.41 |
| Acacia pennata (L.) Willd. | Tuo bo ji niu | Liana | Fabaceae | Tender leaf | Potherb | Baohua Township | HHD-25 | 3.4 | 0.65 |
| Bauhinia acuminata L. var. candida (Roxb.) Voigt | Du bie a lo | Shrub | Fabaceae | Flower, young pod, seed, tender leaf | Potherb, seeds: cooked throughly and eaten (kernel) | Xiaoxinjie Township | LB-17 | 2.9 | 0.40 |
| Chamaecrista mimosoides (L.) Greene | | Herb | Fabaceae | Tender leaf | Tea substitute | Qingkou Village, Xinjie Township | 201,506–19 | 0.5 | 0.14 |
| Chamaecrista nictitans (L.) Moench subsp. patellaris (DC. ex Collad.) H. S. Irwin et Barneby var. glabrata (Vogel) H. S. Irwin et Barneby | | Herb | Fabaceae | Tender leaf, tender stem | Tea substitute | Lüchun County | LB-18 | 1.2 | 0.30 |
| Gleditsia sinensis Lam. | A si ni ma a hong | Tree | Fabaceae | Tender leaf | Potherb | Lüshuge Village, Jiayin Township | 201,610–20 | 2.7 | 0.48 |
| Parochetus communis D.Don | A wo la qian | Herb | Fabaceae | Flower | Potherb (stir-fried) | Lüchun County | 201,606–31 | 2.5 | 0.57 |
| Senna tora (L.) Roxb. | | Herb | Fabaceae | Flower, leaf, young fruit, seed | Potherb, seed: substitute of coffee | Lüchun County | LB-28 | 2.6 | 0.48 |
| Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi | Qian ka a bo | Shrub | Fabaceae | Tender leaf, tender stem | Tea substitute | Lagu Village, Sanmeng Township | HHD-43 | 0.7 | 0.23 |
| Tamarindus indica L. | Bi qian a si | Tree | Fabaceae | Fruit, tender leaf | Fruit: eaten fresh or made into compote; tender leaf: potherb (blanched before cooking) | Niujiaozhai Township | 201,606–08 | 2.5 | 0.56 |
| Fagopyrum dibotrys (D.Don) H.Hara | A za ca sa | Herb | Polygonaceae | Root | Potherb (usually made into soup) | Xiongjia Village, Adebo Township | 201,506–04 | 2.2 | 0.57 |
| Polygala fallax Hemsl. | Ha pa ha ma | Shrub | Polygalaceae | Flower, tender leaf | Potherb (usually made into soup) | Lonajia Village, Jiayin Township | 201,506–52 | 2.3 | 0.47 |
| Polygonum cupitatum Buch.-Ham. ex D.Don | A za za ni | Herb | Polygonaceae | Tender leaf | Potherb (usually made into soup) | Xiongjia Village, Adebo Township | 201,506–03 | 2.0 | 0.46 |
| Polygonum hydropiper L. | An ji ba qian | Herb | Polygonaceae | Tender leaf, tender stem | Potherb | Qingkou Village, Xinjie Township | 201,506–24 | 2.8 | 0.54 |
| Polygonum molle D. Don | Qian ge a si | Shrub | Polygonaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Baohua Township | 201,511–33 | 2.2 | 0.50 |
| Polygonum perfoliatum L. | A qian la qian a pa | Herb | Polygonaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Xiaoxinjie Township | LB-03 | 2.1 | 0.58 |
| Reynoutria japonica Houtt. | Suan gan tong | Herb | Polygonaceae | Tender stem | Potherb | Lonajia Village, Jiayin Township | 201,506–37 | 2.0 | 0.58 |
| Xanthophyllum yunnanense C.Y. Wu | | Tree | Polygalaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Lüshuge Village, Jiayin Township | 201,610–07 | 2.7 | 0.42 |
| Crataegus pinnatifida Bunge | Si pu a si | Tree | Rosaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Baohua Township | 201,511–37 | 1.8 | 0.38 |
| Fragaria vesca L. | O luo jia ba a si | Herb | Rosaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Lüshuge Village, Jiayin Township | 201,610–08 | 2.1 | 0.44 |
| Pyrus calleryana Decne. | Si peng a si | Tree | Rosaceae | Flower, fruit | Fruit: eaten fresh; flower: potherb (soaked in water to dibitterize, then stir-fried, made into soup or salad) | Lonajia Village, Jiayin Township | 201,506–41 | 2.0 | 0.54 |
| Pyrus xerophila T.T.Yu | A pei pei zi zuo | Tree | Rosaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Lüchun County | 201,606–22 | 2.7 | 0.49 |
| Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke | Huo wo | Shrub | Rosaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Lüchun County | 201,606–21 | 2.7 | 0.38 |
| Rubus multibracteatus H. Lév. and Vaniot | | Shrub | Rosaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Lagu Village, Sanmeng Township | HHD-33 | 1.9 | 0.58 |
| Rubus parvifolius L. | A guo luo a bei | Shrub | Rosaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Qingkou Village, Xinjie Township | 201,506–15 | 2.5 | 0.56 |
| Elaeagnus conferta Roxb. | Ba pen luo niu | Shrub | Elaeagnaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Lonajia Village, Jiayin Township | 201,506–30 | 2.5 | 0.41 |
| Artocarpus lacucha Buch.-Ham. ex D. Don | A niao niao bei | Tree | Moraceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Lüshuge Village, Jiayin Township | 201,610–09 | 2.9 | 0.57 |
| Artocarpus tonkinensis A.Chev. ex Gagnep. | Ci gan gan nü | Tree | Moraceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Lonajia Village, Jiayin Township | 201,506–29 | 2.3 | 0.47 |
| Broussonetia papyrifera (L.) L’Her.ex Vent. | Ma san | Tree | Moraceae | Flower, tender leaf | Potherb | Niujiaozhai Township | 201,606–16 | 2.0 | 0.44 |
| Ficus auriculata Lour. | Mu gua cai | Tree | Moraceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Lüchun County | 201,606–23 | 3.4 | 0.68 |
| Ficus hederacea Roxb. | Jia ni ni bai | Shrub | Moraceae | Fruit | Ripe fruits are mixed with salt and eaten fresh | Shuiyan Village, Ma’andi Township | 201,511–16 | 1.9 | 0.55 |
| Ficus henryi Warb. ex Diels | A niao niao xiu | Tree | Moraceae | Fruit | Fruits eaten fresh or liquor brewing | Baohua Township | 201,511–40 | 1.7 | 0.41 |
| Ficus hirta Vahl | Ji zi o si | Shrub | Moraceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Lagu Village, Sanmeng Township | HHD-34 | 2.0 | 0.38 |
| Ficus irisana Elmer | Qi pu | Tree | Moraceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Xiongjia Village, Adebo Township | HHD-012 | 1.8 | 0.39 |
| Ficus oligodon Miq. | Xi bo ai xi | Tree | Moraceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Lüshuge Village, Jiayin Township | 201,610–02 | 2.1 | 0.46 |
| Ficus pandurata Hance | | Shrub | Moraceae | Fruit, seed | Fruit: eaten fresh; seed: roasted and eaten (kernel) | Lüchun County | 201,606–28 | 2.1 | 0.48 |
| Ficus racemosa L. | A niao niao na | Tree | Moraceae | Fruit, seed | Fruit: eaten fresh; seed: roasted and eaten (kernel) | Lüchun County | 201,606–27 | 2.1 | 0.51 |
| Ficus semicordata Buch.-Ham. Ex Sm. | Hu gan da pa | Tree | Moraceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Lagu Village, Sanmeng Township | HHD-35 | 2.4 | 0.44 |
| Ficus tikoua Bureau | Wei chao lao e | Liana | Moraceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Xiaoxinjie Township | LB-01 | 2.0 | 0.48 |
| Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. | Mao ma qiang ga | Shrub | Urticaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Lonajia Village, Jiayin Township | 201,506–31 | 2.1 | 0.51 |
| Debregeasia orientalis C. J. Chen | O ce bu | Shrub | Urticaceae | Fruit, leaf, tender stem | Leaf and stem: potherb; fruit: eaten fresh | Baohua Township | HHD-19 | 2.5 | 0.55 |
| Elatostema involucratum Franch. and Sav. | Luo bu. a bo | Herb | Urticaceae | Tender stem, leaf | Potherb | Niujiaozhai Township | 201,606–13 | 1.9 | 0.40 |
| Gonostegia hirta (Blume ex Hassk.) Miq. | Pa qian a bo | Herb | Urticaceae | Tender stem, leaf | Potherb | Lüchun County | LB-22 | 2.1 | 0.54 |
| Lecanthus peduncularis (Wall. ex Royle) Wedd. | A che pa nv | Herb | Urticaceae | Whole plant | Potherb (usually made into soup) | Baohua Township | HHD-30 | 2.2 | 0.48 |
| Castanopsis calathiformis (Skan) Rehder and E.H.Wilson | A ba a bo | Tree | Fagaceae | Seed | Roasted and eaten (kernel) | Baohua Township | HHD-20 | 0.8 | 0.18 |
| Castanopsis carlesii var. spinulosa W.C.Cheng and C.S.Chao | Che qian a bo | Tree | Fagaceae | Seed | Roasted and eaten (kernel) | Niujiaozhai Township | 201,606–10 | 0.5 | 0.17 |
| Castanopsis indica (Roxb. ex Lindl.) A.DC. | Che si a bo | Tree | Fagaceae | Seed | Roasted and eaten (kernel) | Lüchun County | LB-21 | 0.8 | 0.05 |
| Castanopsis mekongensis A.Camus | | Tree | Fagaceae | Seed | Roasted and eaten (kernel) | Shuiyan Village, Ma’andi Township | 201,511–24 | 0.7 | 0.20 |
| Lithocarpus megalophyllus Rehder and E.H.Wilson | A biu a bo | Tree | Fagaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Baohua Township | 201,511–34 | 2.8 | 0.46 |
| Myricae esculenta Buch.-Ham. ex D. Don | | Tree | Myricaceae | Fruit | Fruits eaten fresh or liquor brewing | Niujiaozhai Township | 201,606–06 | 2.0 | 0.41 |
| Gynostemma pubescens (Gagnep.) C.Y.Wu | Ka kui zha ha | Herb | Cucurbitaceae | Leaf, tender stem | Tea substitute | Lonajia Village, Jiayin Township | 201,506–44 | 0.2 | 0.18 |
| Hemsleya macrosperma C.Y.Wu | A za ku xi | Herb | Cucurbitaceae | Tender leaf | Potherb | Xiongjia Village, Adebo Township | 201,506–02 | 2.5 | 0.40 |
| Hodgsonia macrocarpa (Blume) Cogn. | Zha qi gu lu | Liana | Cucurbitaceae | Seed | Eaten directly, or used for pressing oil | Shuiyan Village, Ma’andi Township | 201,511–02 | 1.9 | 0.48 |
| Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. | Bei ba na | Liana | Cucurbitaceae | Tender stem, leaf | Potherb | Shuiyan Village, Ma’andi Township | 201,511–30 | 2.9 | 0.44 |
| Salacia sessiliflora Hand.-Mazz. | A ka la ma a bo | Shrub | Celastraceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Lüchun County | 201,606–25 | 2.6 | 0.41 |
| Oxalis corniculata L. | Suan ji cao | Herb | Oxalidaceae | Stem, leaf | Potherb: blanched in boiled water, then soaked in cold water for 2 h | Niujiaozhai Township | 201,606–01 | 2.3 | 0.47 |
| Elaeocarpus decipiens F.B.Forbes and Hemsl. | Na ci ci ha | Tree | Elaeocarpaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Shuiyan Village, Ma’andi Township | 201,511–08 | 1.9 | 0.58 |
| Garcinia cowa Roxb. ex Choisy | Huang xin shu | Tree | Clusiaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Baohua Township | 201,511–35 | 2.0 | 0.47 |
| Garcinia multiflora Champ. ex Benth. | Qiu guo a si | Tree | Clusiaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Niujiaozhai Township | 201,606–02 | 2.4 | 0.42 |
| Garcinia xanthochymus Hook.f. ex T.Anderson | A bu. bu. qie | Tree | Clusiaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Niujiaozhai Township | 201,606–04 | 2.1 | 0.52 |
| Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume | Jiu ge ge qia | Tree | Hypericaceae | Tender leaf, young fruit | Tender leaves: tea substitute; young fruit: flavoring agent | Niujiaozhai Township | 201,606–11 | 2.2 | 0.49 |
| Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein | A on a bo | Tree | Hypericaceae | Tender leaf | Tea substitute | Lagu Village, Sanmeng Township | HHD-44 | 0.9 | 0.25 |
| Curculigo capitulata (Lour.) Kuntze | Ma ni zu se | Herb | Hypoxidaceae | Fruit, tender leaf, tender stem | Fruit: eaten fresh; leaves and stem: potherb | Baohua Township | HHD-18 | 2.0 | 0.56 |
| Curculigo sinensis S. C. Chen | Mei la pa jia | Herb | Hypoxidaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Baohua Township | 201,511–36 | 1.9 | 0.56 |
| Passiflora wilsonii Hemsl. | Ba ze | Liana | Passifloraceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Shuiyan Village, Ma’andi Township | 201,511–04 | 2.5 | 0.51 |
| Flacourtia ramontchi L’Hér. | A zi long jie a bo | Shrub | Salicaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh, or made into jam, or preserved | Lüshuge Village, Jiayin Township | 201,610–10 | 2.4 | 0.58 |
| Baccaurea ramiflora Lour. | Si suo a si | Tree | Phyllanthaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Lonajia Village, Jiayin Township | 201,506–34 | 4.2 | 0.89 |
| Phyllanthus emblica L. | Bo can xi ka, xi qia ha | Tree | Phyllanthaceae | Bark, fruit | Fruit: eaten fresh; bark: scraching off the inside tender bark to make dishes | Lüchun County | 201,606–29 | 4.9 | 0.90 |
| Rotala indica (Willd.) Koehne | En ni a bo | Herb | Lythraceae | Tender shoot | Potherb | Lüshuge Village, Jiayin Township | 201,610–16 | 2.2 | 0.42 |
| Rotala rotundifolia (Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne | | Herb | Lythraceae | Tender leaf, tender stem | Potherb | Baohua Township | HHD-27 | 2.1 | 0.52 |
| Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr. and L.M.Perry | | Tree | Myrtaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Lonajia Village, Jiayin Township | 201,506–27 | 1.6 | 0.56 |
| Decaspermum parviflorum (Lam.) A.J.Scott | A gong gong ni a bo | Tree | Myrtaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Lonajia Village, Jiayin Township | 201,506–28 | 2.4 | 0.38 |
| Syzygium fluviatile (Hemsl.) Merr. and L.M.Perry | Me ran me xiu na ci a bo | Shrub | Myrtaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | The junction of Lüchun County and Yuanyang County | 201,506–09 | 1.6 | 0.49 |
| Syzygium yunnanense Merr. and L.M.Perry | O ho | Tree | Myrtaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Lüchun County | 201,606–24 | 2.8 | 0.45 |
| Medinilla radiciflora C.Y.Wu ex C.Chen | | Shrub | Melastomataceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Shuiyan Village, Ma’andi Township | 201,511–03 | 2.4 | 0.39 |
| Medinilla septentrionalis (W.W. Sm.) H.L. Li | Qian ben er a si | Shrub | Melastomataceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Niujiaozhai Township | 201,606–05 | 2.8 | 0.48 |
| Melastoma affine D. Don | Bei bai | Shrub | Melastomataceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Xiaoxinjie Township | LB-04 | 2.2 | 0.46 |
| Melastoma normale D. Don. | Yang er ba cui | Shrub | Melastomataceae | Fruit, leaf | Ripe fruits are eaten fresh | Lüchun County | 201,606–20 | 2.6 | 0.47 |
| Osbeckia opipara C.Y. Wu et C. Chen | Bi ji | Shrub | Melastomataceae | Root, stem | Potherb (usually stewed with meat) | The junction of Lüchun County and Yuanyang County | 201,506–11 | 2.2 | 0.57 |
| Canarium album (Lour.) DC. | Bei le a si | Tree | Burseraceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh, or preserved | Shuiyan Village, Ma’andi Township | 201,511–10 | 2.3 | 0.40 |
| Canarium pimela K.D.Koenig | Si mo a si | Tree | Burseraceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh, or preserved | Niujiaozhai Township | 201,606–07 | 2.4 | 0.44 |
| Canarium strictum Roxb. | A bo ma dai | Tree | Burseraceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh, or preserved | Baohua Township | 201,511–42 | 2.5 | 0.46 |
| Choerospondias axillaris (Roxb.) B. L. Burtt and A. W. Hill | Gei ha a bo | Tree | Anacardiaceae | Fruit | Fruits eaten fresh or liquor brewing | Baohua Township | 201,511–41 | 2.2 | 0.55 |
| Dracontomelon duperreanum Pierre | A zi ren a | Tree | Anacardiaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh, or preserved | Lagu Village, Sanmeng Township | HHD-37 | 2.3 | 0.49 |
| Mangifera sylvatica Roxb. | | Tree | Anacardiaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Qingkou Village, Xinjie Township | 201,506–14 | 2.0 | 0.40 |
| Rhus chinensis Mill. | Ha da da xiu | Tree | Anacardiaceae | Fruit | Preserved fruit | Lonajia Village, Jiayin Township | 201,506–42 | 2.8 | 0.53 |
| Arytera littoralis Blume | Ta mo si song | Tree | Sapindaceae | Shoot | Potherb | Lonajia Village, Jiayin Township | 201,506–48 | 2.6 | 0.52 |
| Acronychia pedunculata (L.) Miq. | | Tree | Rutaceae | Fruit | Flavoring agent | Lüshuge Village, Jiayin Township | 201,610–11 | 2.3 | 0.43 |
| Tetradium austrosinense (Hand.-Mazz.) Hartley | | Tree | Rutaceae | Fruit | Fruits are edible and used for pressing oil | Xiaoxinjie Township | 201,506–07 | 1.6 | 0.47 |
| Zanthoxylum bungeanum Maxim. | A zao | Tree | Rutaceae | Fruit | Flavoring agent | Xiongjia Village, Adebo Township | HHD-013 | 2.4 | 0.48 |
| Zanthoxylum scandens Blume | | Shrub | Rutaceae | Fruit | Flavoring agent | Lonajia Village, Jiayin Township | 201,506–38 | 2.3 | 0.43 |
| Zanthoxylum simulans Hance | | Shrub | Rutaceae | Fruit | Flavoring agent | Lagu Village, Sanmeng Township | HHD-38 | 2.3 | 0.44 |
| Ailanthus altissima (Mill.) Swingle | Qi la wu ha | Tree | Simaroubaceae | Tender leaf | Potherb | Lonajia Village, Jiayin Township | 201,506–50 | 1.8 | 0.41 |
| Bombax ceiba L. | | Tree | Malvaceae | Flower | Potherb | Lagu Village, Sanmeng Township | HHD-49 | 2.2 | 0.42 |
| Microcos nervosa (Lour.) S.Y.Hu | | Tree | Malvaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Baohua Township | 201,511–38 | 2.3 | 0.45 |
| Sterculia brevissima H.H.Hsue | Sa qiu huo bi | Shrub | Malvaceae | Seed | Roasted and eaten (kernel) | Xiongjia Village, Adebo Township | HHD-017 | 0.1 | 0.21 |
| Sterculia lanceolata Cav. | Sa qiu huo bi | Tree | Malvaceae | Seed | Roasted and eaten (kernel) | Xiongjia Village, Adebo Township | HHD-016 | 0.1 | 0.16 |
| Sterculia pexa Pierre | Ni hei gei zi a bo | Tree | Malvaceae | Seed | Stir-fried | Lagu Village, Sanmeng Township | HHD-41 | 2.5 | 0.56 |
| Capparis masaikai H. Lév. | | Liana | Capparaceae | Seed | Natural sweetener | Qingkou Village, Xinjie Township | 201,506–20 | 0.8 | 0.2 |
| Crateva unilocularis Buch.-Ham. | Man nei luo ba | Tree | Capparaceae | Tender stem, leaf | Made into pickles (preserved) | Lüshuge Village, Jiayin Township | 201,610–14 | 3.9 | 0.75 |
| Stixis suaveolens (Roxb.) Pierre | | Liana | Capparaceae | Fruit, tender leaf | Fruit: eaten fresh; tender leaves: tea substitute | Lüchun County | 201,606–30 | 2.2 | 0.42 |
| Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. | A zu o qi | Herb | Brassicaceae | Tender stem, leaf | Potherb | Lü shuge Village, Jiayin Township | 201,610–19 | 2.7 | 0.45 |
| Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino | | Herb | Brassicaceae | Tender stem and leaves | Potherb or tea substitute | Lonajia Village, Jiayin Township | 201,506–46 | 2.0 | 0.49 |
| Nasturtium officinale R.Br. | Xi yang cai | Herb | Brassicaceae | Tender leaf | Potherb | Xiaoxinjie Township | LB-10 | 3.4 | 0.66 |
| Rorippa islandica (Oeder) Borbás | | Herb | Brassicaceae | Tender leaf | Potherb (boiled for 5–10 min, then soaked in water to remove pungent taste) | Lagu Village, Sanmeng Township | HHD-53 | 2.4 | 0.50 |
| Erythropalum scandens Blume | Ha jia ha na bei ying | Liana | Olacaceae | Tender stem, leaf | Potherb | Xiaoxinjie Township | LB-15 | 2.1 | 0.52 |
| Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. | De la | Shrub | Santalaceae | Fruit | Ripe fruits are eaten fresh | Lonajia Village, Jiayin Township | 201,506–33 | 1.7 | 0.39 |
