You are viewing the site in preview mode
Skip to main content
| Plant name | AI | FUI | PUI | MFFI | TSAI | FMRI | QI | RFC | CFSI | Rank of CFSI |
|---|
| Houttuynia cordata | 4.0 | 4.8 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 4.8 | 160 | 1.00 | 3981.3 | 1 |
| Laggera alata | 3.1 | 3.9 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 4.8 | 160 | 1.00 | 2507.0 | 2 |
| Anoectochilus roxburghii | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 5.0 | 160 | 1.00 | 2160.0 | 3 |
| Artemisia argyi | 3.9 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 7.5 | 4.7 | 66 | 0.41 | 2041.5 | 4 |
| Gnaphalium affine | 3.8 | 2.3 | 3.0 | 2.5 | 7.5 | 4.4 | 77 | 0.48 | 1665.6 | 5 |
| Hedyotis diffusa | 3.1 | 2.3 | 3.0 | 1.0 | 7.5 | 4.7 | 160 | 1.00 | 1206.4 | 6 |
| Scutellaria barbata | 1.9 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 4.0 | 145 | 0.91 | 1041.4 | 7 |
| Nelumbo nucifera | 4.0 | 4.7 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 3.2 | 160 | 1.00 | 866.3 | 8 |
| Prunella vulgaris | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 1.0 | 7.5 | 4.8 | 156 | 0.98 | 737.1 | 9 |
| Thlaspi arvense | 3.3 | 2.7 | 3.0 | 1.0 | 6.5 | 3.6 | 115 | 0.72 | 712.2 | 10 |
| Portulaca oleracea | 3.3 | 3.1 | 1.5 | 1.0 | 6.5 | 4.7 | 148 | 0.93 | 693.8 | 11 |
| Juncus effusus | 3.3 | 4.1 | 1.0 | 1.0 | 7.5 | 4.1 | 152 | 0.95 | 632.4 | 12 |
| Leonurus artemisia | 2.0 | 1.9 | 3.0 | 1.0 | 6.5 | 4.6 | 160 | 1.00 | 545.4 | 13 |
| Ficus hirta | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 9.0 | 3.4 | 134 | 0.84 | 468.5 | 14 |
| Lycium chinense | 3.7 | 4.2 | 1.5 | 1.0 | 6.5 | 4.1 | 56 | 0.35 | 347.9 | 15 |
| Ricinus communis | 1.9 | 2.7 | 1.0 | 1.0 | 7.5 | 3.9 | 152 | 0.95 | 228.1 | 16 |
| Ficus gasparriniana var. laceratifola | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 1.0 | 9.0 | 3.0 | 122 | 0.76 | 206.4 | 17 |
| Rhodomyrtus tomentosa | 2.1 | 2.9 | 1.5 | 1.0 | 6.5 | 3.0 | 99 | 0.62 | 176.6 | 18 |
| Hemerocallis citrina | 3.3 | 2.4 | 0.8 | 1.0 | 9.0 | 2.0 | 122 | 0.76 | 130.4 | 19 |
| Rabdosia serra | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 1.0 | 6.5 | 3.8 | 82 | 0.51 | 113.6 | 20 |
| Pholidota chinensis | 0.9 | 1.6 | 3.0 | 1.0 | 6.5 | 3.8 | 106 | 0.66 | 112.2 | 21 |
| Abrus cantoniensis | 0.6 | 2.8 | 3.0 | 1.0 | 6.5 | 3.8 | 78 | 0.49 | 98.4 | 22 |
| Paederia scandens | 1.7 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 5.5 | 3.1 | 79 | 0.49 | 88.2 | 23 |
| Phymatopteris hastata | 2.1 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 7.5 | 3.5 | 25 | 0.16 | 61.8 | 24 |
| Rosa laevigata | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 6.5 | 3.0 | 69 | 0.43 | 57.7 | 25 |
| Litsea cubeba | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 6.5 | 4.3 | 50 | 0.31 | 51.0 | 26 |
| Osbeckia chinensis | 0.6 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.5 | 3.1 | 62 | 0.39 | 44.2 | 27 |
| Uraria crinita | 0.7 | 1.9 | 3.0 | 1.0 | 5.5 | 3.3 | 59 | 0.37 | 42.7 | 28 |
| Morus alba | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 6.5 | 3.3 | 33 | 0.21 | 42.3 | 29 |
| Inula cappa | 1.0 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 7.5 | 3.8 | 56 | 0.35 | 40.2 | 30 |
| Gynostemma pentaphyllum | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 6.5 | 3.2 | 24 | 0.15 | 37.9 | 31 |
| Lysimachia clethroides | 1.0 | 0.9 | 3.0 | 1.0 | 6.5 | 3.0 | 70 | 0.44 | 36.9 | 32 |
| Alternanthera sessilis | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 6.5 | 3.4 | 54 | 0.34 | 29.3 | 33 |
| Tadehagi triquetrum | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 6.5 | 2.0 | 67 | 0.42 | 26.7 | 34 |
| Smilax glabra | 1.0 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 6.5 | 3.3 | 47 | 0.29 | 25.6 | 35 |
| Elephantopus scaber | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 6.5 | 2.9 | 38 | 0.24 | 23.0 | 36 |
| Amaranthus spinosus | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 6.5 | 3.2 | 42 | 0.26 | 20.3 | 37 |
| Taraxacum mongolicum | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 6.5 | 3.8 | 26 | 0.16 | 14.3 | 38 |
| Pueraria lobata | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 5.5 | 3.6 | 38 | 0.24 | 12.0 | 39 |
| Berchemia lineata | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 6.5 | 3.0 | 27 | 0.17 | 10.0 | 40 |
| Polygala fallax | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 6.5 | 3.3 | 62 | 0.39 | 10.0 | 41 |
| Eryngium foetidum | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 5.5 | 3.9 | 22 | 0.14 | 4.7 | 42 |
- AI is the availability of a species; FUI is the frequency of utilization; PUI is the parts used index; MFFI is multi-functional food use; TSAI is the taste score of the plant; FMRI is the food-medicinal role score; QI is the frequency of quotation (mention) by participants; RFC is the relative frequency of citation